




Développeur
The Kolter Group
ARCHITECTE
Bob Martin
Design d'intérieur
Simeone Deary
À propos
100 Las Olas
100 East Las Olas Boulevard, Fort Lauderdale, FL
WELCOME TO 100 LAS OLAS. WELCOME HOME. Soaring above vibrant downtown Fort Lauderdale, 100 Las Olas will be the city’s tallest building: 46 levels, 121 luxury residences, 238 hotel guest rooms, fine dining and select retail space. Iconic architecture, designed with a contemporary aesthetic, incorporates curved geometric shapes clad in steel and glass creating the feeling of complete transparency and light transmission.


Caractéristiques clés du bâtiment
$825K – $2.5M
0.6
1,501–2,964 ft²
121
46
Calendrier de dépôt
20% at Contract
10% 60 days after
Galerie
100 Las Olas
Avertissement juridique
Les images sont données à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas refléter le produit final réel.
Points forts
100 Las Olas
- BUILDING AMENITIES
- Tallest building in Fort Lauderdale
- Featuring 238 guest rooms, meeting rooms, lobby level restaurant and bar
- 8th level elevated hotel amenities
- 16th level elevated resident amenities
- Fitness center
- Club room, casual news room & resort style pool
- 24-hour manned, secured lobby
- Valet and self-parking available
- On-site property management
- RESIDENCE AMENITIES
- Grohe and Kohler plumbing fixtures
- Nolte® European Cabinets with Quartz countertops
- Residences finished with owner’s choice of design packages
- Floor-to-ceiling windows and sliding glass doors in main living areas
- Expansive, private terraces with glass balconies designed to provide unobstructed city views
- Jenn Air Euro-Stainless appliances
- Access-controlled entry points at all elevators, lobbies, parking garage and resident amenities
- Expansive, private terraces with glass balconies designed to provide unobstructed city views
- State-of-the-art, energy efficient living


Biens disponibles
100 Las Olas
| Unité | Prix | N° MLS | Chambres | Salles de bain | pi² | Date de mise en ligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité 3301 | $1,750,00016 hours ago | B26095092 | 3 | 3 | 2 395 pi² | 1 nov. 2026 | |
| Unité 3501 | $2,150,000 | B26092157 | 3 | 3 | 2 395 pi² | 23 oct. 2026 | |
![]() | Unité 1 | $2,700,000 | A12109374 | 4 | 5 | 5 103 pi² | 20 oct. 2026 |
![]() | Unité 2202 | $1,400,000 | A12083219 | 2 | 3 | 1 404 pi² | 3 sept. 2026 |
| Unité 1902 | $1,280,000 | B26058566 | 2 | 3 | 1 404 pi² | 31 juil. 2026 | |
| Unité 1021 | $549,000 | B26054235 | 2 | 2 | 1 259 pi² | 20 juil. 2026 | |
![]() | Unité 4203 | $2,699,000$2,880,000 | A12014715 | 3 | 4 | 2 658 pi² | 7 mai 2026 |
| Unité 4603 | $9,995,000$10,990,000 | F10524829 | 5 | 7 | 5 281 pi² | 5 sept. 2025 | |
| Unité 622 | $2,5003 days on Market | B26094221 | 1 | 1 | 817 pi² | 29 oct. 2026 | |
| Unité 1416 | $3,999 | B26086198 | 2 | 2 | 1 244 pi² | 8 oct. 2026 | |
| Unité 1021 | $4,500 | B26081341 | 2 | 2 | 1 259 pi² | 28 sept. 2026 | |
![]() | Unité 1518 | $4,800$5,000 | A12085566 | 2 | 2 | 1 228 pi² | 8 sept. 2026 |
![]() | Unité 526 | $3,550 | A4705471 | 2 | 2 | 1 245 pi² | 8 sept. 2026 |
| Unité 840 | $3,400 | B26073478 | 2 | 2 | 1 255 pi² | 8 sept. 2026 | |
![]() | Unité 4203 | $13,500 | A12077288 | 3 | 4 | 2 658 pi² | 25 août 2026 |
| Unité 723 | $2,995$3,100 | B26048496 | 2 | 2 | 1 131 pi² | 3 juil. 2026 |















